高精度傳感器
高亮LCD屏
多重報警
抗電磁干擾
防滑便攜
小巧便攜
設(shè)備參數(shù)
| 溫度測量范圍 | -20℃~70℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 溫度誤差 | 典型值:±0.5℃ |
| 濕度測量范圍 | 0.0%RH~99.9%RH |
| 濕度分辨率 | 0.1%RH |
| 濕度誤差 | 典型值±3%RH |
| 黑球溫度測量范圍 | 0°C~70°C |
| 黑球尺寸 | Φ40mm |
| WBGT測量范圍 | 20°C~50°C |
| WBGT報警設(shè)定范圍 | 20°C~50°C |
| HI測量范圍 | 0°C~60°C |
| HI報警設(shè)定范圍 | 20°C~60°C |
| 數(shù)據(jù)穩(wěn)定時間 | 15~30分鐘 |
| 指示方式 | LCD顯示實時數(shù)據(jù)及狀態(tài),發(fā)光二極管、聲音指示報警狀態(tài) |
| 工作環(huán)境 | 溫度0°C~50°C;濕度<95%RH(無凝結(jié)) |
| 儲存環(huán)境 | 溫度-20°C~50°C;濕度<95%RH(無凝結(jié)) |
| 工作電壓 | 2節(jié)7號(AAA)電池 |
| 待機(jī)時間 | 約6個月 |
| 設(shè)備重量 | 約120克(不含電池) |
| 設(shè)備尺寸 | 約129*72*60mm |
Recommended for you
您可能還感興趣
艾科思天貓旗艦店
艾科思京東旗艦店